名称 | シュート式検査機 |
装置サイズ | 1500×500×1000(h)mm |
ワークサイズ | φ20×50mm |
ワーク供給 | パーツフィーダ |
サイクルタイム (処理スピード) |
2秒(0.1秒) |
カメラ台数 | 1台 |
画素数 | 30万画素 |
検査システム | 視覚センサ1 |
検査照明 | カメラ内蔵LED |
名称 | シュートタイプ |
装置サイズ | 500×500×800(h)mm |
ワークサイズ | φ30mm×60mm以下 |
ワーク供給 | IN装置必要 ストック量 0個 |
ワーク排出 | OKBOX ストック量300個(目安) |
サイクルタイム (処理時間) |
4秒(0.1秒) |
カメラ台数 (撮影箇所) |
標準1台 最大2台 |
検査範囲 | ワーク端面 |
NG時 | NGBOXに払い出し |
特徴 | |
1日の検査数 (10時間稼動) |
9000個 |
1ヶ月の検査数 (20日間稼動) |
18万個 |
装置オプション | NG振り分け機能 カウンタ シグナルタワー |