卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 支点卡爪 > HJD
■トグル機構により小型で強い把持力。
広角180°開閉でシンプルな動作可能。
■ピストンガイド採用。
ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。
直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。
マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。
※型番変更ご注意ください。一部型式AS→AS1
型式 | HJD-32AS | HJD-40AS | HJD-50AS1 | HJD-63AS1 |
---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||
周囲温度 (℃) | 5~60 | |||
開き角度 | -4°~184° | |||
シリンダ径(mm) | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
ロッド径(mm) | φ14 | φ16 | φ20 | φ20 |
内部容積[往復](cm3/回) | 46.0 | 88.7 | 180.8 | 331.5 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.1 | |||
本体質量 (kg) | 1.03 | 1.58 | 2.67 | 3.97 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
HJD-32AS | |||
HJD-40AS | |||
HJD-50AS1 | |||
HJD-63AS1 |