卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 支点卡爪 > HBT
型式 | HBT-16AS | HBT-20AS | HBT-25AS | HBT-32AS | HBT-40AS | HBT-50AS |
---|---|---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa | |||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | |||||
開き角度 | -15°~15° | |||||
シリンダ径(mm) | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 |
ロッド径(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ14 | φ20 |
内部容積[往復](cm3/回) | 1.68 | 3.46 | 5.48 | 10.37 | 20.46 | 33.29 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.03 | |||||
本体質量 (kg) | 0.32 | 0.34 | 0.58 | 0.78 | 1.23 | 1.82 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
HBT-16AS | |||
HBT-20AS | |||
HBT-25AS | |||
HBT-32AS | |||
HBT-40AS | |||
HBT-50AS |