
卡爪&卡盘 机器人周边装置 > ユニット商品 > EXL
■パワフルチャックCKL を標準装備し、高把持力・高精度を実現。
■軽量コンパクト設計で、周辺装置の小型化に貢献します。
■ロボットとの接合部が設計しやすい円形フランジを採用。
■アブソーバー付きをオプション設定。
型式 | EXL-20A | EXL-25A | EXL-40A | EXL-63A | |
---|---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa | ||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | ||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | ||||
旋回時間 | 0.2~0.8sec/180 ゜ | ||||
旋回トルク(P=0.5MPa) | 0.82N ・m | 1.56N ・m | 5.7N ・m | 18.1N ・m | |
チャック型式 | CKL-20AS | CKL-25AS | CKL-40AS | CKL-63AS | |
動作ストローク(mm) | 5 | 6 | 10 | 16 | |
シリンダ径(mm) | φ20 | φ25 | φ40 | φ63 | |
内部容積 [往復](cm3/回) | 转台 | 18 | 34 | 61 | 179 |
卡盘 | 1.8 | 3.3 | 15.6 | 60.3 | |
繰り返し精度 (mm) | ±0.01 | ||||
本体質量 (kg) | 1.25 | 1.96 | 4.8 | 9.7 |
ダウンロードリストに追加
今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
EXL-20A |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
EXL-25A |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
EXL-40A |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
EXL-63A |
![]() ![]() |
![]() ![]() |