卡爪&卡盘 机器人周边装置 > ユニット商品 > CKR
■パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。
■動きに影響されない固定式の配管、配線。
■位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
型式 | CKR-20AS | CKR-25AS | CKR-32AS | CKR-40AS | CKR-50AS | CKR-63AS |
---|---|---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa | |||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | |||||
許容回転数 (rpm) | max.100 | |||||
回転角度 | 360° | |||||
動作ストローク(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
シリンダ径(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
ロッド径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 |
内部容積[往復](cm3/回) | 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | 28.3 | 60.3 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.01 | |||||
本体質量 (kg) | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 1.47 | 1.65 | 2.08 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
CKR-20AS | |||
CKR-25AS | |||
CKR-32AS | |||
CKR-40AS | |||
CKR-50AS | |||
CKR-63AS |