機械要因 キャッチャー |
人要因 キャッチャー |
進捗 キャッチャー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウンタ | カウンタ点数 | 16点 | 16点 | - | ||
予報 | 予報表示 | ○ | ○ | - | ||
カウンタアップ | 出力表示 | ○ | ○ | - | ||
刃具交換 | 刃具交換時間 | 設定時間オーバー | - | - | - | |
時間管理 | 刃具交換待ち時間 | 設定待時間オーバー | - | - | - | |
進捗管理 | 残業時間 | 必要残業時間表示 | - | - | ○ | |
稼動率管理 | 稼働率表示 | ○ | ○ | - | ||
稼動中・停止中(工程待・異常停止) 時間帯記録 | ○ | ○ | - | |||
パソコン接続 | イーサネット接続ポート | ○ | ○ | ○ | ||
パソコン ソフト |
ベ | シ ッ ク |
機械個別モニタ全体モニタ | △ | △ | - | |
△ | △ | - | ||||
膳時間グラフ | △ | △ | - | |||
機械別刃具交換グラフ | - | - | - | |||
ライン別進捗表示 | - | - | △ | |||
グ レ | ド ア ッ プ |
人要因グラフ | - | △ | - | ||
機械別パレート図 | △ | △ | - | |||
機械別稼働率推移グラフ | △ | △ | - | |||
機械別要因グラフ | △ | △ | - | |||
ワーク別進捗表示 | - | - | △ | |||
入出力 | 入力 | 1点+6点 (1点 自動運転中) (6点 要因項目) |
1点+人要因入力パネル (1点 自動運転) (8点 人要因入力パネル) |
1点 (自動運転中) |
||
出力 | - | - | - | |||
簡単取付 | 光センサ | △ | △ | △ | ||
人要因入力パネル | - | △ | - | |||
100W電源 | ○ | ○ | ○ | |||
磁石付取付金具 | ○ | ○ | ○ | |||
本体仕様 | 電源電圧 | DC24V(150mA) またはAC100V | ||||
表示部 | 16文字2列 カナ英数表示(バックライト付) | |||||
操作部 | ソフトキースイッチ(8点)による表示切替・設定変 | |||||
時計機能 | 時計・カレンダ機能・自動うるう年補正機能(秒単位で計測) | |||||
外部I/F | Dsub 25pin(信号取込) | |||||
上位通信 | Ethernet (10BASE-T)による通信 | |||||
付属品 | コネクターカバー | |||||
パソコン環境 (推奨) |
動作パソコン | IBM-PC またはその100%互換性 | ||||
CD-ROM | CD-ROM ドライブが1台必要です | |||||
全ての日本語を対象とします | ||||||
対応OS | Windows 2000 Professional, Windows XP Professional | |||||
HDD空き容量 | 120MB | |||||
CPU | intel Celeron 400MHz以上 | |||||
メモリ | 256MB以上 | |||||
ディスプレイ | 解像度1024x768以上、256色以上 |