卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 旋转接头 > RJF
■回転抵抗が少なく低摺動抵抗。
■ベアリング内蔵により高剛性・低摺動。
■流量の違う2 機種を標準化。
■6 ・12 ・16 ポートが新規ラインナップ。
型式 | RJF-4A-M5 | RJF-4A-6 | RJF-6A-M5 | RJF-6A-6 | RJF-8A-M5 | RJF-8A-6 | RJF-12A-M5 | RJF-16A-M5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周囲温度(℃) | 5~60 | |||||||
回転角度 | エンドレス | |||||||
許容回転数(min-1) | 350 | 240 | 240 | 170 | 200 | 140 | 175 | 155 |
回転抵抗(N・m) | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.4 | 0.85 | 1.5 |
エアーポート回路数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 |
エアーポート使用圧力範囲 | -100kPa~0.7Mpa※ | |||||||
エアーポートポートサイズ | M5 | Rc1/8 | M5 | Rc1/8 | M5 | Rc1/8 | M5 | M5 |
エアーポート最小断面積(mm2) | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 12.5 | 4.9 | 4.9 |
本体質量(kg) | 0.11 | 0.28 | 0.16 | 0.5 | 0.38 | 0.9 | 0.7 | 1.3 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
RJF-12A-M5 | |||
RJF-16A-M5 | |||
RJF-4A-6 | |||
RJF-4A-M5 | |||
RJF-6A-6 | |||
RJF-6A-M5 | |||
RJF-8A-6 | |||
RJF-8A-M5 |