卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 滑台 > ZD(ZB)
■位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)
負荷開閉容量の大きいLED付無接点スイッチ方式を採用。
■アブソーバの取付が可能。(オプション)
高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。
■配線・配管固定用にレール溝。
わずらわしい配線・配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。
■前後ストローク調整を標準装備。
前端・後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。
■前端ストローク調整。
バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。
型式 | ZD(ZB)-25A | ZD(ZB)-32A | ZD(ZB)-40A | ZD(ZB)-50A | |
---|---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.15~0.99MPa | ||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | ||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | ||||
使用ピストン速度 | 50~1000mm/s | ||||
シリンダ径(mm) | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | |
ロッド径(mm) | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | |
理論推力 (N) | 前進 | 490P | 800P | 1250P | 1960P |
後退 | 410P | 690P | 1050P | 1640P | |
動作ストローク (mm) | 75・100 ・150 ・200 ・250 ・300 | ||||
350 ・400 ・450 ・500 | 350 ・400 ・450 ・500 ・600 | 350 ・400 ・450 ・500 ・600 ・700 ・800 | 350 ・400 ・450 ・500 ・600 ・700 ・800 ・900 ・1000 | ||
本体質量 (kg) | ZB | 3.00+0.004st | 4.95+0.005st | 9.67+0.008st | 13.51+0.012st |
ZD | 3.06+0.004st | 5.13+0.005st | 10.10+0.008st | 14.07+0.012st |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
ZD(ZB)-25A | |||
ZD(ZB)-32A | |||
ZD(ZB)-40A | |||
ZD(ZB)-50A |