卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 滑台 > ZC(ZA)
■位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)
負荷開閉容量の大きいLED付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部・下部に取付が可能です。
■配管ポート位置変更。(オプション)
上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。
■配線・配管固定用のレール溝付。
わずらわしい配線・配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。
■前後ウレタンダンパーを標準装備。
前端・後端の衝撃を吸収します。
型式 | ZC(ZA) -20A |
ZC(ZA) -25A |
ZC(ZA) -32A |
ZC(ZA) -40A |
ZC(ZA) -50A |
ZC(ZA) -63A |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.2~0.7MPa | |||||||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||||||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | |||||||||
使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||||||
シリンダ径(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | ||||
ロッド径(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | ||||
動作ストローク(mm) | 20 ・30 ・40 ・50 ・75 ・100 | |||||||||
理論推力(N) | 前進 | 310P | 490P | 800P | 1250P | 1960P | 3110P | |||
後退 | 260P | 410P | 690P | 1050P | 1760P | 2910P | ||||
本体質 量( kg) |
ZC | ストローク | 20 | 0.41+0.007st | 0.57+0.009st | 0.73+0.012st | 1.10+0.015st | 1.71+0.022st | 2.11+0.025st | |
30 | ||||||||||
40 | 0.51+0.007st | 0.71+0.009st | 1.00+0.012st | 1.32+0.015st | ||||||
50 | 2.10+0.022st | 2.50+0.025st | ||||||||
75 | ||||||||||
100 | ||||||||||
ZA | ストローク | 20 | 0.41+0.008st | 0.60+0.010st | 0.79+0.013st | 1.16+0.016st | 1.77+0.024st | 2.16+0.027st | ||
30 | ||||||||||
40 | 0.55+0.008st | 0.78+0.010st | 1.12+0.013st | 1.48+0.016st | ||||||
50 | 2.26+0.024st | 2.65+0.027st | ||||||||
75 | ||||||||||
100 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
ZC(ZA)-20A | |||
ZC(ZA)-25A | |||
ZC(ZA)-32A | |||
ZC(ZA)-40A | |||
ZC(ZA)-50A | |||
ZC(ZA)-63A |