卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 卡盘 > CAGK
■无需兼容调整。
爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
■ コンパクトで強力。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
※耐切削油センサが取付可能です。
型式 | CAGK-15AS | CAGK-20AS | CAGK-25AS | CAGK-30AS |
---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||
周囲温度 (℃) | 5~60 | |||
動作ストローク(mm) | 6 | 5 | 7 | 9 |
シリンダ径(mm) | φ16 | φ25 | φ32 | φ40 |
ロッド径(mm) | φ9 | φ10 | φ14 | φ18 |
内部容積[往復](cm3/回) | 1.0 | 2.2 | 5.1 | 10.1 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.03 | |||
本体質量 (kg) | 0.11 | 0.25 | 0.42 | 0.61 |
型式 | CAGK-40AS | CAGK-50MS | CAGK-60MS | CAGK-70MS |
---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||
周囲温度 (℃) | 5~60 | |||
動作ストローク(mm) | 20 | 25 | 30 | 38 |
シリンダ径(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
ロッド径(mm) | φ20 | φ20 | φ24 | φ28 |
内部容積[往復](cm3/回) | 36.1 | 76.9 | 148.8 | 294 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.03 | |||
本体質量 (kg) | 1.41 | 2.6 | 4.5 | 6.4 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
CAGK-15AS | |||
CAGK-20AS | |||
CAGK-25AS | |||
CAGK-30AS | |||
CAGK-40AS | |||
CAGK-50MS | |||
CAGK-60MS | |||
CAGK-70MS |