卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 卡盘 > CKS
■薄さ。
内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。
■ こじれのないシンプル構造。
従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。
■ プッシャ付き(オプション)
厚さそのままにプッシャ装着。
3点押し込みによるワークの安定供給。
■防塵子爪 (オプション)
子爪と本体の隙間を狭くすることにより、防塵効果UP。
型式 | CKS-08AS | CKS-12AS | CKS-16AS | CKS-20AS | CKS-25AS | CKS-32AS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.2~0.7MPa | |||||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | |||||||
動作ストローク(mm) | 10 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | ||
シリンダ径 | (mm)開 | φ6×3 | φ10×3 | φ12×3 | φ16×3 | φ20×3 | φ25×3 | |
(mm)閉 | φ8×3 | φ12×3 | φ16×3 | φ20×3 | φ25×3 | φ32×3 | ||
内部容積[往復](cm3/回) | 1.2 | 3.5 | 7.6 | 15.5 | 33.8 | 62.2 | ||
繰り返し精度 (mm) | ±0.01 | |||||||
本体質量 (kg) | 0.16 | 0.26 | 0.44 | 0.66 | 1.17 | 1.82 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
CKS-08AS | |||
CKS-12AS | |||
CKS-16AS | |||
CKS-20AS | |||
CKS-25AS | |||
CKS-32AS |