卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 卡盘 > CKPA
■用途スペースに合わせて3 ヶ所から取付け可能。
■卡盘・プッシャ各シリンダにセンサ取付け可能。
■仕様に合わせて、2爪・3 方爪が選べます。
プッシャ押込力
型式 | CKPA-20A | |||
---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油またはタービン1 種(ISO VG32) | |||
周囲温度 (°C) | 5~60 | |||
動作ストローク(mm) | 6 | |||
シリンダ径(mm) | φ20 | |||
ロッド径(mm) | φ15 | |||
内部容積[往復] (cm3/回) | 0.8 | |||
繰り返し精度(mm) | ±0.01 | |||
プッシャ押込力 | シリンダ式0.5MPa 時(N) | 10 | ||
スプリング式(N) | 1.7~3.4 | |||
プッシャストローク(mm) | 5 | |||
本体質量 (kg) | 0.38 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
CKPA-20A |