卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 卡盘 > CKL
■ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
■ガイドが長くなり、剛性UP。
■切削水センサへの対応が可能。
■センサ取付溝は2 方向(4 本)。
■中空仕様のオプションあり。
型式 | CKL-16AS | CKL-20AS | CKL-25AS | CKL-32AS CKL-32AS-Q |
CKL-40AS CKL-40AS-Q |
CKL-50AS CKL-50AS-Q |
CKL-63AS CKL-63AS-Q |
CKL-80AS CKL-80AS-Q |
CKL-100AS | CKL-160AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa ※ | |||||||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||||||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | |||||||||
動作ストローク(mm) | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 | 50 |
シリンダ径(mm) | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ160 |
ロッド径(mm) | φ6 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 | φ34 |
内部容積[往復](cm3/回) | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | 28.3 | 60.3 | 118.2 | 215.5 | 937.0 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.01 | |||||||||
本体質量 (kg) | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.97 | 1.85 | 3.14 | 7.94 |
※CKL-□□AS-Qのエアー圧は、0.4~0.7MPa です。
型式 | CKL-50AS-L1 | CKL-63AS-L1 | CKL-80AS-L1 | CKL-100AS-L1 |
---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa ※ | |||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | |||
周囲温度 (℃) | 5~60 | |||
動作ストローク(mm) | 30 | 30 | 40 | 40 |
シリンダ径(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
ロッド径(mm) | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 |
内部容積[往復](cm3/回) | 70.7 | 113.0 | 236.4 | 274.8 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.01 | |||
本体質量 (kg) | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 5.0 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード