卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 平行卡爪 > LHA
■采用一体型直线导轨,确保高刚性、高精度及较长的使用寿命。
■可使用加长型卡爪。
■可使用低滑动卡爪(选项)
■センタリング精度±0.05mm (オプション) 。
■可使用橡皮套(选项)
■動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。
型式 | LHA-006 | LHA-01 | LHA-03 | LHA-04 | LHA-05 | LHA-06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS(標準) | AS(標準) | AS1-L1 | AS(標準) | AS1-L1 | AS(標準) | AS1-L1 | AS(標準 | )AS1-L1 | AS(標準) | AS1-L1 | |||
駆動源 | エアー 0.1~0.7MPa(NO 、NC仕様は0.3~0.7Mpa) | ||||||||||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISO VG32) | ||||||||||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | ||||||||||||
動作ストローク(mm) | 4 | 5 | 10 | 9 | 18 | 11 | 22 | 15 | 30 | 20 | 40 | ||
シリンダ径(mm) | φ6 | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | |||||||
ロッド径(mm) | φ3 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | |||||||
内部容積[往復](cm3/回) | 0.10 | 0.32 | 0.64 | 1.58 | 3.16 | 2.89 | 5.78 | 6.32 | 12.6 | 14.07 | 28.1 | ||
繰り返し精度 (mm) | ±0.01 | ||||||||||||
本体質量 (kg) | 0.04 | 0.085 | 0.094 | 0.15 | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 0.52 | 0.62 | 0.82 | 0.97 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
LHA-006AS | |||
LHA-01AS | |||
LHA-01AS1-L1 | |||
LHA-03AS | |||
LHA-03AS1-L1 | |||
LHA-04AS | |||
LHA-04AS1-L1 | |||
LHA-05AS | |||
LHA-05AS1-L1 | |||
LHA-06AS | |||
LHA-06AS1-L1 |