卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 平行卡爪 > HMFS
■ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。
■HMFシリーズと取付寸法が同じ。
型式 | HMFS-16AS | HMFS-20AS | HMFS-25AS | HMFS-32AS | HMFS-40AS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | L1 | L2 | 標準 | L1 | L2 | 標準 | L1 | L2 | 標準 | L1 | L2 | 標準 | L1 | L2 | |
駆動源 | エアー0.3~0.7MPa | ||||||||||||||
ロック解除圧力 | エアー0.3~0.7MPa(開ポートと同時に印加) | ||||||||||||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | ||||||||||||||
周囲温度 (℃) | 5~60 | ||||||||||||||
動作ストローク(mm) | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | 50 | 100 | 120 | 70 | 120 | 160 | 100 | 160 | 200 |
シリンダ径(mm) | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ32×2 | φ40×2 | ||||||||||
ロッド径(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | ||||||||||
内部容積[往復](cm3/回) | 9.6 | 18.6 | 24.6 | 19.3 | 38.1 | 47.5 | 39.7 | 77.4 | 92.5 | 86.4 | 147 | 195 | 228.4 | 303.4 | 379.4 |
繰り返し精度 (mm) | ±0.1 | ||||||||||||||
本体質量 (kg) | 0.64 | 0.9 | 0.96 | 1.05 | 1.5 | 1.62 | 1.99 |
2.6 |
3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.45 | 6.15 | 7 | 7.81 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード