卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 旋转接头 > RJFS
■二重配管構造により、高さが低い省スペース設計。
■回転抵抗が少なく低摺動抵抗。
■ベアリング内蔵により高剛性・低摺動。
■12 ・16 ポートが新規ラインナップ。
型式 | RJFS-12A-M5 | RJFS-16A-M5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周囲温度(℃) | 5~60 | |||||||
回転角度 | エンドレス | |||||||
許容回転数(min-1) | 100 | 90 | ||||||
回転抵抗(N・m) | 0.85 | 1.3 | ||||||
エアーポート回路数 | 12 | 16 | ||||||
エアーポート使用圧力範囲 | -100kPa~0.7Mpa※ | |||||||
エアーポートポートサイズ | M5 | M5 | ||||||
エアーポート最小断面積(mm2) | 4.9 | 4.9 | ||||||
本体質量(kg) | 0.93 | 1.23 |
ダウンロードリストに追加 今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
RJFS-12A-M5 | |||
RJFS-16A-M5 |