
卡爪&卡盘 机器人周边装置 > センサ > ER
型式 | ER3 ・ER3L | ER2 ・ER2L |
---|---|---|
設定 | オプション | |
種類 | 無接点 | |
用途 | プログラマブル コントローラ、リレー用 |
プログラマブル コントローラ専用 |
電源電圧 | DC10~28V | ----- ---------- |
負荷電圧・電流負荷電圧・電流 | DC30V 以下、 100mA以下 |
DC10~30 V、 5~20mA |
消費電流 | DC24V にて 10mA以下(ON時) |
----- ---------- |
内部降下電圧 | 100mA にて0.5V 以下 | 4V以下 |
ランプ | 発光ダイオード(ON時点灯) ---------- ---------- | |
漏れ電流 | 10μ A以下 | 1m A以下 |
リード線長さ | 3m (ロボットケーブル 3芯0.15mm2) |
3m (ロボットケーブル 2芯0.15mm2) |
最大衝撃 | 100G | |
絶縁抵抗 | DC500V メガ-にて、20MΩ 以上 | |
絶縁耐圧 | AC1000V 1分間印加にて、異常なきこと | |
周囲温度 | -10~+60℃ | |
保護構造 | IEC規格IP67.JIS C0920 (防浸形)、耐油 |
※ 耐屈曲センサ
ダウンロードリストに追加
今すぐダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図) | DXFデータ | STEP、IGESデータ | |
---|---|---|---|
ER-2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
ER-2L |
![]() ![]() |
||
ER-3 |
![]() ![]() |
||
ER-3L |
![]() ![]() |