
名称 | 流道式检查机 |
装置尺寸 | 1500×500×1000(h)mm |
工件尺寸 | φ20×50mm |
工件供给 | 送料机 |
循环时间 (处理速度) | 2秒(0.1秒) |
摄像机数量 | 1台 |
像素 | 30万像素 |
检查系统 | 视觉传感器1 |
检查照明 | 摄像机内置LED |
名称 | 流道类型 |
装置尺寸 | 500×500×800(h)mm |
工件尺寸 | φ30mm×60mm以下 |
工件供给 | 需配备IN装置 物料储备量0个 |
工件排出 | OKBOX 物料储备量300个(目标) |
循环时间 (处理时间) | 4秒(0.1秒) |
摄像机数量 (拍摄位置) | 标准1台 最多2台 |
检查范围 | 工件端面 |
NG时 | 移至NGBOX |
特点 | |
1日检查数量 (运行10小时) | 9000个 |
1个月检查数量 (运行20日) | 18万个 |
装置选项 | NG分选功能 计数器 信号塔 |