
首页 > 图像处理 > 视觉传感系统 > 视觉随机抓取堆料机
名称 | 多关节机器人 |
装置尺寸 | 3000×3000×2000(h)mm |
工件尺寸 | 8kg以下 |
工件供给 | 堆积仓储笼 |
循环时间 (处理速度) | 15秒 |
摄像机数量 | 1台 |
像素 | 130万像素 |
检查系统 | 视觉传感器1 |
检查照明 | 荧光灯 |
名称 | 直角坐标机器人 |
装置尺寸 | 3000×3000×2000(h)mm |
工件尺寸 | 8kg以下 |
工件供给 | 堆积仓储笼 |
循环时间 (处理速度) | 10秒 |
摄像机数量 | 1台 |
像素 | 130万像素 |
检查系统 | 视觉传感器1 |
检查照明 | 荧光灯 |
重物 2.5维
名称 | 桁架机械手 |
装置尺寸 | 3000×3000×2000(h)mm |
工件尺寸 | 8kg以下 |
工件供给 | 堆积仓储笼 |
循环时间 (处理速度) | 10秒 |
摄像机数量 | 1台 |
像素 | 130万像素 |
检查系统 | 视觉传感器1 |
检查照明 | 荧光灯 |
2维
3维
名称 | 机器人类型 |
装置尺寸 | 800×800×1500(h)mm |
工件尺寸 | φ30mm×60mm以下 |
工件供给 | 从仓储笼手动取料 物料储备量0个 |
工件排出 | 从仓储笼手动取料 物料储备量0个 |
循环时间 (处理时间) | 15秒(0.1秒) |
摄像机数量 (拍摄位置) | 标准1台 最多2台 |
检查范围 | 工件端面 工件可旋转 |
NG时 | 移至NGBOX |
特点 | 可设置多个检查画面 工件可旋转 |
1日检查数量 (运行10小时) | 2400个 |
1个月检查数量(运行20日) | 4.8万个 |
装置选项 | NG分选功能 计数器 信号塔 |