
首页 > 卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 晶片・液晶卡爪 > HLCC
■因采用薄型设计,开闭行程较长。
薄型・高扭矩的双活塞方式。
■因采用直线导轨,提高耐久性。
直线导轨的导轨间距较长,使产品具备较高的刚性。
■根据规格要求,可随意进行调整。
根据规格需求,可以从4个尺寸种进行选择。
■安装容易的正面贯穿孔。
无需洁净包装。
HLCC-30AS
型号 | HLCC-16AS | HLCC-20AS | HLCC-25AS | HLCC-30AS |
---|---|---|---|---|
驱动源 | 气压0.2~0.7MPa | |||
润滑 | 无给油或者一类机油(ISOVG32) | |||
周边温度(℃) | 5~60 | |||
工作行程(mm) | 40 | 50 | 60 | 70 |
气缸直径(mm) | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ30×2 |
内部容量[往复]( cm3/次) | 16.1 | 31.4 | 58.9 | 99.0 |
重复精度(mm) | ±0.01 | |||
主体质量(kg) | 0.71 | 1.03 | 1.62 | 2.74 |
选项 | 开闭确认传感器 |
目录(规格,尺寸) | DXF数据 | STEP,IGES数据 | |
---|---|---|---|
HLCC-16AS |
![]() |
需要3D数据请向厂家咨询 | |
HLCC-20AS | 需要3D数据请向厂家咨询 | ||
HLCC-25AS | 需要3D数据请向厂家咨询 | ||
HLCC-30AS | 需要3D数据请向厂家咨询 |