
首页 > 卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 晶片・液晶卡爪 > WHA
■固定、搬运。
采用夹紧搬运方式,可适用于各种搬运形态。可有效地防止装置高速化导致的芯偏移现象。
■不会接触晶片内外面。
只接触边缘部分,不会担心以夹紧或吸附方式搬运时留下痕迹。
■适用于1级洁净室。
■WHA系列
只设侧臂的单侧驱动式边缘夹具。
型号 | WHA-200AS | WHA-300AS | WHA-450AS | |
---|---|---|---|---|
搬运工件 | 晶片 | |||
工件尺寸 | φ200 | φ300 | φ450 | |
搬运方式 | 边缘夹具 | |||
搬运数量 | 1片 | |||
驱动方式 | 闭合方向 | 弹簧(夹具方式) | ||
开启方向 | 真空压力-60KPa ~ 95KPa(采用负压气缸) | |||
工作行程 | 10mm(夹7mm 钳3mm) | |||
抓力 | 2.4N ~1.9N | 约7N | ||
洁净度 | FED规格 1级(需吸附) | |||
牙叉(fork)材质 | CFRP | |||
紧固件・挡片・垫板 | PEEK | |||
主体质量 | 约0.4kg | 约0.5kg | 约1.7kg | |
选项 | 开闭确认传感器 |
目录(规格,尺寸) | DXF数据 | STEP,IGES数据 | |
---|---|---|---|
WHA-200AS-1 |
![]() |
需要3D数据请向厂家咨询 | |
WHA-300AS-1 | 需要3D数据请向厂家咨询 | ||
WHA-450AS | 需要3D数据请向厂家咨询 |