首页 > 卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 滑台 > ZC(ZA)
■可以安装位置确认弹簧开关。(选项)
采用负荷开关容量较大的带LED无触点开关方式;可安装在主体部分的上部和下部。
■可变更管道端口的位置。(选项)
可以将上部的管道端口位置设置在侧面。
■设有电线、管道固定用轨道槽。
复杂的电线和管道均可以固定在轨道槽的任意位置。
■前后聚氨酯减震器属于标配。
可吸收前端和后端的撞击。
型号 | ZC(ZA) -20A | ZC(ZA) -25A | ZC(ZA) -32A | ZC(ZA) -40 | ZC(ZA) -50A | ZC(ZA) -63A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动源 | 气压0.2〜0.7MPa | |||||||||
润滑 | 无给油或者一类机油(ISOVG32) | |||||||||
周边温度(℃) | 5~60 | |||||||||
使用活塞速度 | 50〜500mm/ s | |||||||||
气缸直径(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | ||||
推杆直径(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ16 | φ16 | ||||
操作行程(mm) | 20,30,40,50,75,100 | |||||||||
理论推力(N) | 前进 | 310P | 490P | 800P | 1250P | 1960P | 3110P | |||
后退 | 260P | 410P | 690P | 1050P | 1760P | 2910P | ||||
主体质量(kg) | ZC | 行程 | 20 | 0.41 + 0.007st | 0.57 + 0.009st | 0.73 + 0.012st | 1.10 + 0.015st | 1.71 + 0.022st | 2.11 + 0.025st | |
30 | ||||||||||
40 | 0.51 + 0.007st | 0.71 + 0.009st | 1.00 + 0.012st | 1.32 + 0.015st | ||||||
50 | 2.10 + 0.022st | 2.50 + 0.025st | ||||||||
75 | ||||||||||
100 | ||||||||||
ZA | 行程 | 20 | 0.41 + 0.008st | 0.60 + 0.010st | 0.79 + 0.013st | 1.16 + 0.016st | 1.77 + 0.024st | 2.16 + 0.027st | ||
30 | ||||||||||
40 | 0.55 + 0.008st | 0.78 + 0.010st | 1.12 + 0.013st | 1.48 + 0.016st | ||||||
50 | 2.26 + 0.024st | 2.65 + 0.027st | ||||||||
75 | ||||||||||
100 |
目录(规格,尺寸) | DXF数据 | STEP,IGES数据 | |
---|---|---|---|
ZC(ZA)-20A | 需要3D数据请向厂家咨询 | ||
ZC(ZA)-25A | 需要3D数据请向厂家咨询 | ||
ZC(ZA)-32A | 需要3D数据请向厂家咨询 | ||
ZC(ZA)-40A | 需要3D数据请向厂家咨询 | ||
ZC(ZA)-50A | 需要3D数据请向厂家咨询 | ||
ZC(ZA)-63A | 需要3D数据请向厂家咨询 |