首页 > 卡爪&卡盘 机器人周边装置 > 卡盘 > CKL
■采用直接驱动方式,确保了产品的高抓力和高精度。
■导轨较长,提升了产品的刚性。
■可以使用耐切削液传感器。
■设有2个方向的传感器安装槽(4个)。
■中空规格属于可选项。
型号 | CKL-16AS | CKL-20AS | CKL-25AS | 32AS-CKL CKL-32AS-Q | 40AS-CKL CKL-40AS-Q | 50AS-CKL CKL-50AS-Q | 63AS-CKL CKL-63AS-Q | 80AS-CKL CKL-80AS-Q | CKL-100AS | CKL-160AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动源 | 气压0.3~0.7MPa | |||||||||
润滑 | 无给油或者一类机油(ISOVG32) | |||||||||
周边温度(℃) | 5~60 | |||||||||
工作行程(mm) | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 | 50 |
气缸直径(mm) | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ160 |
推杆直径(mm) | φ6 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 | φ34 |
内容容积[往复](cm3/次) | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | 28.3 | 60.3 | 118.2 | 215.5 | 937.0 |
重复精度(mm) | ±0.01 | |||||||||
主体质量(kg) | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.97 | 1.85 | 3.14 | 7.94 |
※CKL-□□AS-Q的气压为0.4~0.7MPa。
型号 | CKL-50AS-L1 | CKL-63AS-L1 | CKL-80AS-L1 | CKL-100AS-L1 |
---|---|---|---|---|
驱动源 | 气压0.3~0.7MPa | |||
润滑 | 无给油或者一类机油(ISOVG32) | |||
周边温度(℃ | 5~60 | |||
工作行程(mm | 30 | 30 | 40 | 40 |
气缸直径(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
推杆直径(mm) | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 |
内容容积[往复](cm3/次) | 70.7 | 113.0 | 236.4 | 274.8 |
重复精度(mm) | ±0.01 | |||
主体质量(kg) | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 5 |